Uitslag 2e kamer verkiezingen 2010 in Krimpen aan den IJssel
10 juni 2010 Sid B. Dane
Opkomst hoger dan landelijk gemiddelde. VVD grootste partij, daarna PvdA en PVV. Grootste winst voor PVV (9%) en VVD (6,2%). Grootste verliezer: CDA (-12,8%).

Krimpen a/d IJssel (opkomst: 79,6%)
| Partij | Deze verkiezingen | 2006 | Verschil |
|---|---|---|---|
| CDA | 11,0% | 23,8% | -12,80% |
| PvdA | 16,0% | 18,3% | -2,30% |
| SP | 6,8% | 11,3% | -4,50% |
| VVD | 19,9% | 13,7% | 6,20% |
| PVV | 15,7% | 6,7% | 9,00% |
| GroenLinks | 4,4% | 2,7% | 1,70% |
| ChristenUnie | 6,6% | 7,6% | -1,00% |
| D66 | 4,9% | 1,1% | 3,80% |
| PvdD | 1,2% | 1,6% | -0,40% |
| SGP | 12,7% | 11,6% | 1,10% |
| Nieuw Nederland | 0,0% | - | - |
| TON | 0,4% | - | - |
| Mens en Spirit | 0,2% | - | - |
| HeelNL | 0,0% | - | - |
| Partij een | 0,0% | - | - |
| Lijst Feijen | 0,1% | - | - |
| Piratenpartij | 0,1% | - | - |
| Overige 2006 | - | 1,6% | - |
bron: nos.nl
