2e kamer verkiezingen 2006: opkomst in Krimpen a/d IJssel 81,1%

22 november 2006 Sid B. Dane

SP, Partij voor de Vrijheid en Christen Unie winnaars, Fortuyn, PvdA en VVD verliezers.
Trend Krimpen aan den IJssel conform landelijke trend.

verkiezingen2006

Uitslag in Gemeente Krimpen a/d IJssel Uitslag 2003
1. CDA 4412 stemmen 23,8% 23,1%
2. PvdA 3390 stemmen 18,3% 23,6%
3. VVD 2536 stemmen 13,7% 18%
4. SP 2094 stemmen 11,3% 3,6%
5. Fortuyn 42 stemmen 0,2% 8,3%
6. GroenLinks 507 stemmen 2,7% 3%
7. D66 206 stemmen 1,1% 3,4%
8. ChristenUnie 1402 stemmen 7,6% 4,4%
9. SGP 2159 stemmen 11,7% 11,4%
10. Nederland Transparant 3 stemmen 0% 0%
11. Partij voor de Dieren 295 stemmen 1,6% 0,5%
12. EenNL 218 stemmen 1,2% 0%
13. Gr.Wilders/PvdVrijheid 1237 stemmen 6,7% 0%
14. Lijst Poortman 2 stemmen 0% 0%
15. Partij voor Nederland 8 stemmen 0% 0%
16. Cont.Dir.Democr.Partij 1 stem 0% 0%
17. Lib.Democr.Partij 8 stemmen 0% 0%
18. Ad Bos Collectief 9 stemmen 0,1% 0%
19. Lijst Potmis 4 stemmen 0% 0%

bron: Volkskrant en nederlandkiest.nl