Prognose zetelverdeling na telling 6 stembureau's
19 maart 2014 Sid B. Dane Radio 6
Het aantal zetels volgens onze prognose nadat de voorlopige uitslagen van de eerste 6 stembureau's bekend zijn geworden:
| partij | prognose 2014 | zetels 2010 | veranderingen |
| SGP | 6 | 4 | +2 |
| VVD | 2 | 4 | -2 |
| CDA | 2 | 2 | |
| LK | 4 | 3 | +1 |
| PVDA | 2 | 3 | -1 |
| CU | 1 | 2 | -1 |
| SVK | 3 | 1 | +2 |
| GL | 1 | 1 | |
| D66 | 1 | 1 |

Meer informatie
Meer informatie over de LOK programma's bij dit artikel: Radio 6 (een programma dat niet meer wordt uitgezonden)
