Verrassende uitslag Gemeenteraadverkiezingen 2002
12 maart 2002 Sid B. Dane
De uitslagen en zetelverdeling van de gemeenteraadverkiezingen 2002 in Krimpen aan den IJssel:
| PvdA | 2641 stemmen | van 5 naar 4 zetels (-1) |
| VVD | 2533 stemmen | van 5 naar 3 zetels (-2) |
| CDA | 1970 stemmen | blijft 3 zetels (0) |
| D66 | 746 stemmen | van 2 naar 1 zetel (-1) |
| GroenLinks | 697 stemmen | blijft 1 zetel (0) |
| Leefbaar Krimpen | 2895 stemmen | van 0 naar 4 zetels (+4) |
| SGP/ChristenUnie | 3619 stemmen | van 6 naar 5 zetels (-1) |
Het opkomstpercentage van 68,4% was ruim beter dan het landelijke percentage.
De gekozen gemeenteraadsleden zijn:
| Partij | Raadsleden |
| PvdA | Ben van Veen (1931 persoonlijke stemmen), nr.3 van de lijst Ellie Hofs-van Wensveen (254), nr. 2 Jaap Blankenberg (89) en Jan de Pont (51 stemmen). |
| VVD | Jer Ponsen (1432 stemmen), Ankie Aeyelts Averink-Winsemius (328) en Nancy Manusama-Kuiper (277). |
| CDA | Marian van Deijk-den Hartog (1329), Machiel Kuijt (143) en Bert Luijendijk (80 stemmen) |
| D66 | Henk Noordergraaf (377 stemmen). |
| Groen Links | Maarten van Beek (422) |
| Leefbaar Krimpen | Gerrit Boudesteijn (2305), Freek van der Velde (191), Ton Colen (94) en Wilhelm Bek (78). |
| SGP/CU | H.Leertouwer (2204), M.W. Cornet (307), A.Prins (233), A.H. Poelman (222) en C.H. Brand (159 stemmen). |
De uitslagen en zetelverdeling van de gemeenteraadverkiezingen 2002 in Ouderkerk aan den IJssel:
| VVD | van 4 naar 3 zetels (-1) | |
| PvdA | van 4 naar 3 zetels (-1) | |
| SGP | blijft 3 zetels (0) | |
| CDA | blijft 2 zetels (0) | |
| ChristenUnie | van 0 naar 2 zetels (+2) |
Het opkomstpercentage in Ouderkerk aan den IJssel was 71,6%.
